Question 1 Report
| A.S. Danduzu's Bank Statement | ||||
| Date | Particulars | Debit (₦) | Credit (₦) | Balance (₦) |
| Jan. 1 | Opening balance | 10 000 | ||
| Jan. 3 | Bashir A.K. | 1 000 | 9 000 | |
| Jan. 10 | Usman A.D. | 1 500 | 7 500 | |
| Jan. 12 | Sule A.S. | 500 | 7 000 | |
| Jan. 20 | Aliyu A.K. | 3 000 | 10 000 | |
| Jan. 30 | X | 1 500 | Y | |
X represents
Everything you need to excel in JAMB, WAEC & NECO