Ana loda....
|
Latsa & Riƙe don Ja Shi Gabaɗaya |
|||
|
Danna nan don rufewa |
|||
Tambaya 1 Rahoto
| Amina Enterprises Balance Sheet as at 30/3/99 | |||
| Liabilities | ₦ | Assets | ₦ |
| Share capital | 400,000 | Land | 200,000 |
| Reserve fund | 200,000 | Buildings | 150,000 |
| Creditors | 110,000 | Machinery | 200,000 |
| Bills payable | 50,000 | Implements | 20,000 |
| Undistributed profits | 45,000 | Office fittings | 5,000 |
| Wages due | 5,000 | Raw materials | 100,000 |
| Finished goods | 50,000 | ||
| Debtors | 20,000 | ||
| Bills receivable | 15,000 | ||
| Cash at bank | 45,000 | ||
| Cash at hand | 5,000 | ||
Determined the circulating capital?
Tambaya 2 Rahoto
Tambaya 3 Rahoto
Tambaya 4 Rahoto
Tambaya 5 Rahoto
Tambaya 6 Rahoto
Tambaya 7 Rahoto
Tambaya 8 Rahoto
Tambaya 10 Rahoto
Bayanin Amsa
Tambaya 12 Rahoto
The chart above represent the?
Tambaya 13 Rahoto
Tambaya 14 Rahoto
Tambaya 15 Rahoto
The organizational structure above represents
Tambaya 18 Rahoto
Tambaya 19 Rahoto
Tambaya 20 Rahoto
Tambaya 22 Rahoto
Tambaya 23 Rahoto
Tambaya 25 Rahoto
Tambaya 26 Rahoto
Tambaya 27 Rahoto
Tambaya 28 Rahoto
Bayanin Amsa
Tambaya 29 Rahoto
Tambaya 32 Rahoto
Tambaya 33 Rahoto
Tambaya 34 Rahoto
Bayanin Amsa
Tambaya 35 Rahoto
Tambaya 37 Rahoto
Tambaya 39 Rahoto
Tambaya 40 Rahoto
Tambaya 41 Rahoto
Tambaya 42 Rahoto
Tambaya 43 Rahoto
| Amina Enterprises Balance Sheet as at 30/3/99 | |||
| Liabilities | ₦ | Assets | ₦ |
| Share capital | 400,000 | Land | 200,000 |
| Reserve fund | 200,000 | Buildings | 150,000 |
| Creditors | 110,000 | Machinery | 200,000 |
| Bills payable | 50,000 | Implements | 20,000 |
| Undistributed profits | 45,000 | Office fittings | 5,000 |
| Wages due | 5,000 | Raw materials | 100,000 |
| Finished goods | 50,000 | ||
| Debtors | 20,000 | ||
| Bills receivable | 15,000 | ||
| Cash at bank | 45,000 | ||
| Cash at hand | 5,000 | ||
Use the information below to answer question
What is the total fixed capital?
Bayanin Amsa
Tambaya 44 Rahoto
Tambaya 45 Rahoto
Tambaya 46 Rahoto
Bayanin Amsa
Tambaya 47 Rahoto
Tambaya 48 Rahoto
Tambaya 49 Rahoto
Za ka so ka ci gaba da wannan aikin?